<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spezialisten-Blog für Marketing, Werbung &#38; Service &#187; Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.spezialisten-blog.de/category/suchmaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spezialisten-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mit Google-Analytics die Suchbegriffs-Positionen überwachen</title>
		<link>http://www.spezialisten-blog.de/mit-google-analytics-die-positionen-der-eigenen-suchbegriffe-uberwachen/</link>
		<comments>http://www.spezialisten-blog.de/mit-google-analytics-die-positionen-der-eigenen-suchbegriffe-uberwachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Heinrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Website Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytcis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spezialisten-blog.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Google hat die Berechnung der Suchbegriffs-Positionen  geändert: Google-Analytics zeigt jetzt immer die beste Position des entsprechenden Suchbegriffs an. So ist es also möglich seine eigenen Suchbegriffe über Google Analytics zu überwachen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spezialisten-blog.de/mit-google-analytics-die-positionen-der-eigenen-suchbegriffe-uberwachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Performance-Optimierung Präsentation</title>
		<link>http://www.spezialisten-blog.de/web-performance-optimierung-prasentation/</link>
		<comments>http://www.spezialisten-blog.de/web-performance-optimierung-prasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Heinrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spezialisten-blog.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.11.2011 besuchten die Spezialisten Nico Erhardt und Timo Heinrich das BarCamp 2011 in Hamburg. Vor ca 50 Zuhörern hielt Timo dort eine Präsentation zum Thema "Web-Performance-Optimierung. Die Präsentation zeigte Wege auf, wie Internetseiten beschleunigt werden können. Google bewertet seit 2011 auch die Performance einer Website. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spezialisten-blog.de/web-performance-optimierung-prasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

